Host: x441n

Total MB

341739.52

Total USD

6.6746

Avg MB

6834.79

Max MB

184.32

📈 MB per Interval

💵 USD per Interval

Time Total MB Qty MB USD Qty USD
2026-10-14 04:00:03 7823.36 30.72 0.1528 0.0006
2026-10-14 03:00:03 7792.64 40.96 0.1522 0.0008
2026-10-14 02:00:03 7751.68 30.72 0.1514 0.0006
2026-10-14 01:00:02 7720.96 20.48 0.1508 0.0004
2026-10-14 00:00:03 7700.48 71.68 0.1504 0.0014
2026-10-13 23:00:03 7628.8 20.48 0.149 0.0004
2026-10-13 21:00:03 7608.32 51.2 0.1486 0.001
2026-10-13 20:00:03 7557.12 40.96 0.1476 0.0008
2026-10-13 19:00:02 7516.16 40.96 0.1468 0.0008
2026-10-13 18:00:02 7475.2 184.32 0.146 0.0036
2026-10-13 17:00:03 7290.88 20.48 0.1424 0.0004
2026-10-13 16:00:03 7270.4 40.96 0.142 0.0008
2026-10-13 15:00:02 7229.44 40.96 0.1412 0.0008
2026-10-13 14:00:02 7188.48 40.96 0.1404 0.0008
2026-10-13 13:00:03 7147.52 20.48 0.1396 0.0004
2026-10-13 12:00:03 7127.04 10.24 0.1392 0.0002
2026-10-13 11:00:02 7116.8 30.72 0.139 0.0006
2026-10-13 10:00:02 7086.08 40.96 0.1384 0.0008
2026-10-13 09:00:03 7045.12 20.48 0.1376 0.0004
2026-10-13 08:00:03 7024.64 10.24 0.1372 0.0002
2026-10-13 07:00:02 7014.4 30.72 0.137 0.0006
2026-10-13 06:00:02 6983.68 20.48 0.1364 0.0004
2026-10-13 05:00:03 6963.2 20.48 0.136 0.0004
2026-10-13 04:00:03 6942.72 20.48 0.1356 0.0004
2026-10-13 03:00:02 6922.24 184.32 0.1352 0.0036
2026-10-13 02:00:02 6737.92 40.96 0.1316 0.0008
2026-10-13 01:00:03 6696.96 20.48 0.1308 0.0004
2026-10-13 00:00:04 6676.48 40.96 0.1304 0.0008
2026-10-12 23:00:03 6635.52 71.68 0.1296 0.0014
2026-10-12 22:00:03 6563.84 20.48 0.1282 0.0004
2026-10-12 21:00:02 6543.36 51.2 0.1278 0.001
2026-10-12 20:00:03 6492.16 10.24 0.1268 0.0002
2026-10-12 19:00:03 6481.92 30.72 0.1266 0.0006
2026-10-12 18:00:03 6451.2 20.48 0.126 0.0004
2026-10-12 17:00:02 6430.72 51.2 0.1256 0.001
2026-10-12 16:00:02 6379.52 30.72 0.1246 0.0006
2026-10-12 15:00:03 6348.8 10.24 0.124 0.0002
2026-10-12 14:00:03 6338.56 51.2 0.1238 0.001
2026-10-12 13:00:02 6287.36 20.48 0.1228 0.0004
2026-10-12 12:00:03 6266.88 10.24 0.1224 0.0002
2026-10-12 11:00:03 6256.64 40.96 0.1222 0.0008
2026-10-12 10:00:02 6215.68 20.48 0.1214 0.0004
2026-10-12 09:00:02 6195.2 40.96 0.121 0.0008
2026-10-12 08:00:03 6154.24 20.48 0.1202 0.0004
2026-10-12 07:00:03 6133.76 0.0 0.1198 0.0
2026-10-12 06:00:02 6133.76 20.48 0.1198 0.0004
2026-10-12 05:00:02 6113.28 0.0 0.1194 0.0
2026-10-12 04:00:03 6113.28 20.48 0.1194 0.0004
2026-10-12 03:00:03 6092.8 20.48 0.119 0.0004
2026-10-12 02:00:02 6072.32 0 0.1186 0
🔥 Activity Heatmap