Host: vpn-client

Total MB

15015.26

Total USD

0.29298

Avg MB

300.31

Max MB

350.0

📈 MB per Interval

💵 USD per Interval

Time Total MB Qty MB USD Qty USD
2026-10-12 21:00:02 118.7 13.4 0.00231 0.00026
2026-10-12 20:00:03 105.3 14.6 0.00205 0.00028
2026-10-12 19:00:03 90.7 28.5 0.00177 0.00056
2026-10-12 18:00:03 62.2 30.6 0.00121 0.0006
2026-10-12 17:00:08 31.6 8.6 0.00061 0.00017
2026-10-12 16:00:06 23.0 0 0.00044 0
2026-10-09 21:00:04 265.0 44.0 0.00517 0.00086
2026-10-09 20:00:03 221.0 90.8 0.00431 0.00177
2026-10-09 19:00:08 130.2 53.7 0.00254 0.00105
2026-10-09 18:00:03 76.5 9.2 0.00149 0.00018
2026-10-09 17:00:03 67.3 23.7 0.00131 0.00046
2026-10-09 16:00:02 43.6 0 0.00085 0
2026-10-09 15:00:05 1069.0 350.0 0.02087 0.00683
2026-09-25 01:00:03 719.0 25.0 0.01404 0.00049
2026-09-25 00:00:02 694.0 15.0 0.01355 0.00029
2026-09-24 23:00:02 679.0 32.0 0.01326 0.00063
2026-09-24 22:00:03 647.0 28.0 0.01263 0.00055
2026-09-24 21:00:07 619.0 20.0 0.01208 0.00039
2026-09-24 20:00:03 599.0 43.0 0.01169 0.00084
2026-09-24 19:00:03 556.0 34.0 0.01085 0.00066
2026-09-24 18:00:03 522.0 43.0 0.01019 0.00084
2026-09-24 17:00:08 479.0 38.0 0.00935 0.00074
2026-09-24 16:00:04 441.0 25.0 0.00861 0.00049
2026-09-24 15:00:03 416.0 20.0 0.00812 0.00039
2026-09-24 14:00:03 396.0 11.0 0.00773 0.00022
2026-09-24 13:00:03 385.0 18.0 0.00751 0.00035
2026-09-24 12:00:03 367.0 23.0 0.00716 0.00045
2026-09-24 11:00:08 344.0 41.0 0.00671 0.0008
2026-09-24 10:00:04 303.0 22.0 0.00591 0.00043
2026-09-24 09:00:08 281.0 39.0 0.00548 0.00076
2026-09-24 08:00:08 242.0 32.0 0.00472 0.00062
2026-09-24 07:00:08 210.0 20.8 0.0041 0.00041
2026-09-24 06:00:08 189.2 38.0 0.00369 0.00074
2026-09-24 05:00:04 151.2 20.5 0.00295 0.0004
2026-09-24 04:00:04 130.7 29.9 0.00255 0.00059
2026-09-24 03:00:03 100.8 20.8 0.00196 0.0004
2026-09-24 02:00:02 80.0 12.4 0.00156 0.00024
2026-09-24 01:00:03 67.6 26.2 0.00132 0.00052
2026-09-24 00:00:08 41.4 19.1 0.0008 0.00037
2026-09-23 23:00:03 22.3 14.14 0.00043 0.00028
2026-09-23 19:00:04 8.16 0 0.00015 0
2026-09-23 17:00:09 12.8 0 0.00025 0
2026-09-23 16:00:04 462.0 43.0 0.00902 0.00084
2026-09-23 15:00:05 419.0 13.0 0.00818 0.00026
2026-09-23 14:00:03 406.0 28.0 0.00792 0.00054
2026-09-23 13:00:09 378.0 11.0 0.00738 0.00022
2026-09-23 12:00:06 367.0 17.0 0.00716 0.00033
2026-09-23 11:00:08 350.0 29.0 0.00683 0.00057
2026-09-23 10:00:04 321.0 16.0 0.00626 0.00031
2026-09-23 09:00:03 305.0 0 0.00595 0
🔥 Activity Heatmap