Host: kit

Total MB

182613.65

Total USD

3.56667

Avg MB

3652.27

Max MB

81.92

📈 MB per Interval

💵 USD per Interval

Time Total MB Qty MB USD Qty USD
2026-09-28 08:00:04 13.97 0 0.00027 0
2026-09-28 07:00:03 4290.56 0.0 0.0838 0.0
2026-09-28 06:00:04 4290.56 20.48 0.0838 0.0004
2026-09-28 05:00:03 4270.08 0.0 0.0834 0.0
2026-09-28 04:00:03 4270.08 20.48 0.0834 0.0004
2026-09-28 03:00:03 4249.6 40.96 0.083 0.0008
2026-09-28 02:00:03 4208.64 20.48 0.0822 0.0004
2026-09-28 01:00:03 4188.16 20.48 0.0818 0.0004
2026-09-28 00:00:04 4167.68 40.96 0.0814 0.0008
2026-09-27 23:00:03 4126.72 20.48 0.0806 0.0004
2026-09-27 22:00:03 4106.24 30.72 0.0802 0.0006
2026-09-27 21:00:03 4075.52 30.72 0.0796 0.0006
2026-09-27 20:00:03 4044.8 10.24 0.079 0.0002
2026-09-27 19:00:03 4034.56 10.24 0.0788 0.0002
2026-09-27 18:00:03 4024.32 20.48 0.0786 0.0004
2026-09-27 17:00:03 4003.84 81.92 0.0782 0.0016
2026-09-27 16:00:03 3921.92 20.48 0.0766 0.0004
2026-09-27 15:00:03 3901.44 10.24 0.0762 0.0002
2026-09-27 14:00:04 3891.2 20.48 0.076 0.0004
2026-09-27 13:00:03 3870.72 20.48 0.0756 0.0004
2026-09-27 12:00:03 3850.24 30.72 0.0752 0.0006
2026-09-27 11:00:03 3819.52 30.72 0.0746 0.0006
2026-09-27 10:00:03 3788.8 10.24 0.074 0.0002
2026-09-27 09:00:03 3778.56 20.48 0.0738 0.0004
2026-09-27 08:00:03 3758.08 20.48 0.0734 0.0004
2026-09-27 07:00:03 3737.6 30.72 0.073 0.0006
2026-09-27 06:00:03 3706.88 20.48 0.0724 0.0004
2026-09-27 05:00:03 3686.4 20.48 0.072 0.0004
2026-09-27 04:00:03 3665.92 20.48 0.0716 0.0004
2026-09-27 03:00:03 3645.44 20.48 0.0712 0.0004
2026-09-27 02:00:03 3624.96 30.72 0.0708 0.0006
2026-09-27 01:00:03 3594.24 10.24 0.0702 0.0002
2026-09-27 00:00:03 3584.0 40.96 0.07 0.0008
2026-09-26 23:00:03 3543.04 30.72 0.0692 0.0006
2026-09-26 22:00:03 3512.32 40.96 0.0686 0.0008
2026-09-26 21:00:03 3471.36 20.48 0.0678 0.0004
2026-09-26 20:00:03 3450.88 40.96 0.0674 0.0008
2026-09-26 19:00:03 3409.92 30.72 0.0666 0.0006
2026-09-26 18:00:03 3379.2 30.72 0.066 0.0006
2026-09-26 17:00:03 3348.48 10.24 0.0654 0.0002
2026-09-26 16:00:04 3338.24 30.72 0.0652 0.0006
2026-09-26 15:00:03 3307.52 30.72 0.0646 0.0006
2026-09-26 14:00:03 3276.8 10.24 0.064 0.0002
2026-09-26 13:00:03 3266.56 20.48 0.0638 0.0004
2026-09-26 12:00:03 3246.08 30.72 0.0634 0.0006
2026-09-26 11:00:03 3215.36 20.48 0.0628 0.0004
2026-09-26 10:00:03 3194.88 20.48 0.0624 0.0004
2026-09-26 09:00:03 3174.4 20.48 0.062 0.0004
2026-09-26 08:00:03 3153.92 20.48 0.0616 0.0004
2026-09-26 07:00:03 3133.44 0 0.0612 0
🔥 Activity Heatmap