Host: DESKTOP-94LQ84T

Total MB

85318.7

Total USD

1.66613

Avg MB

1706.37

Max MB

209.0

📈 MB per Interval

💵 USD per Interval

Time Total MB Qty MB USD Qty USD
2026-09-28 22:00:04 1339.0 50.2 0.02615 0.00098
2026-09-28 21:00:04 1288.8 14.6 0.02517 0.00029
2026-09-28 20:00:05 1274.2 17.6 0.02488 0.00034
2026-09-28 19:00:08 1256.6 16.6 0.02454 0.00033
2026-09-28 18:00:04 1240.0 11.7 0.02421 0.00022
2026-09-28 17:00:07 1228.3 14.4 0.02399 0.00029
2026-09-28 16:00:06 1213.9 10.1 0.0237 0.00019
2026-09-28 15:00:06 1203.8 19.4 0.02351 0.00038
2026-09-28 14:00:06 1184.4 14.2 0.02313 0.00028
2026-09-28 13:00:04 1170.2 14.6 0.02285 0.00028
2026-09-28 12:00:04 1155.6 13.7 0.02257 0.00027
2026-09-28 11:00:06 1141.9 0 0.0223 0
2026-09-28 10:00:06 2284.0 13.0 0.0446 0.00025
2026-09-28 09:00:07 2271.0 15.0 0.04435 0.00029
2026-09-28 08:00:07 2256.0 8.0 0.04406 0.00016
2026-09-28 07:00:05 2248.0 13.0 0.0439 0.00025
2026-09-28 06:00:07 2235.0 11.0 0.04365 0.00022
2026-09-28 05:00:06 2224.0 9.0 0.04343 0.00017
2026-09-28 04:00:04 2215.0 11.0 0.04326 0.00022
2026-09-28 03:00:05 2204.0 19.0 0.04304 0.00037
2026-09-28 02:00:05 2185.0 13.0 0.04267 0.00025
2026-09-28 01:00:07 2172.0 17.0 0.04242 0.00034
2026-09-28 00:00:08 2155.0 15.0 0.04208 0.00029
2026-09-27 23:00:03 2140.0 209.0 0.04179 0.00408
2026-09-27 22:00:03 1931.0 18.0 0.03771 0.00035
2026-09-27 21:00:03 1913.0 15.0 0.03736 0.00029
2026-09-27 20:00:04 1898.0 26.0 0.03707 0.00051
2026-09-27 19:00:03 1872.0 20.0 0.03656 0.00039
2026-09-27 18:00:04 1852.0 16.0 0.03617 0.00032
2026-09-27 17:00:06 1836.0 12.0 0.03585 0.00023
2026-09-27 16:00:05 1824.0 10.0 0.03562 0.0002
2026-09-27 15:00:04 1814.0 9.0 0.03542 0.00017
2026-09-27 14:00:04 1805.0 11.0 0.03525 0.00022
2026-09-27 13:00:03 1794.0 21.0 0.03503 0.00041
2026-09-27 12:00:05 1773.0 19.0 0.03462 0.00037
2026-09-27 11:00:03 1754.0 15.0 0.03425 0.00029
2026-09-27 10:00:04 1739.0 29.0 0.03396 0.00057
2026-09-27 09:00:05 1710.0 15.0 0.03339 0.00029
2026-09-27 08:00:06 1695.0 26.0 0.0331 0.00051
2026-09-27 07:00:05 1669.0 48.0 0.03259 0.00093
2026-09-27 06:00:04 1621.0 31.0 0.03166 0.00061
2026-09-27 05:00:04 1590.0 17.0 0.03105 0.00033
2026-09-27 04:00:06 1573.0 19.0 0.03072 0.00037
2026-09-27 03:00:04 1554.0 18.0 0.03035 0.00035
2026-09-27 02:00:04 1536.0 34.0 0.03 0.00067
2026-09-27 01:00:04 1502.0 26.0 0.02933 0.00051
2026-09-27 00:00:06 1476.0 21.0 0.02882 0.00041
2026-09-26 23:00:04 1455.0 20.0 0.02841 0.00039
2026-09-26 22:00:06 1435.0 23.0 0.02802 0.00045
2026-09-26 21:00:04 1412.0 0 0.02757 0
🔥 Activity Heatmap